D-0502片的优势:
可以适用于局部晚期或转移性ER阳性和HER2阴性乳腺癌患者的治疗
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20220511 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | D-0502片 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | CXHL1800080 |
---|
适应症 | 局部晚期或转移性ER阳性和HER2阴性乳腺癌 |
---|
试验专业题目 | 一项对比D-0502与氟维司群在既往经治ER阳性、HER2阴性局部晚期或转移性乳腺癌患者中的有效性和安全性的随机、平行对照、开放标签、多中心Ⅲ期临床研究 |
---|
试验通俗题目 | D-0502治疗局部晚期或转移性乳腺癌有效性和安全性III期临床试验 |
---|
试验方案编号 | D0502-303 | 方案最新版本号 | 1.0 |
---|
版本日期: | 2021-12-10 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
比较 D-0502 与氟维司群治疗雌激素受体(ER)阳性、人表皮生长因子 受体-2(HER2)阴性局部晚期或转移性乳腺癌的疗效
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 患者经充分知情同意后自愿参加本研究并签署书面知情同意书,且同意遵守研究方案规定的程序 | 2 | 签署知情同意书时年龄≥18 周岁且≤75 周岁的女性 | 3 | 签署知情同意书时至少符合以下标准之一: i. 处于绝经后状态: a. 曾接受双侧卵巢切除术; b. 年龄≥60 周岁; c. 年龄<60 周岁,自然停经≥12 个月,且卵泡刺激素(FSH)和雌二醇(E2)水平在绝经后范围内。FSH 和 E2 的绝经后范围 可以参照各研究中心当地实验室的参考值范围,本研究推荐的绝经后参考值范围:FSH>40 U/L,E2<110 pmol/L(或<30 pg/mL)。 ii. 正处在绝经前或围绝经期,在试验治疗开始前至少 4 周起开始接受促性腺激素释放激素激动剂(GnRHa),并计划在研究期间继续接受 GnRHa | 4 | 经病理学确诊的 ER 阳性、HER2 阴性乳腺癌患者 | 5 | 内分泌辅助治疗期间或完成辅助内分泌治疗后疾病复发,或接受 1-2 线内分泌全身治疗后疾病进展的局部晚期(不可手术切除)或转移性乳腺癌患者 | 6 | 基于 RECIST 1.1 版标准,存在至少 1 个可通过 CT 或 MRI 测量的可测量病灶;在无可测量病灶的情况下,有可评估的骨病灶[溶骨性或混合性(溶骨性+成骨性)骨病灶]也是可以接受的。对于既往接受过放疗或其他局部治疗的病灶,必须经影像学确认出现疾病进展才可被视为可测量病灶 | 7 | 美国东部肿瘤协作组(ECOG)体能状态评分 0-1 | 8 | 预期生存时间≥12 周 | 9 | 主要器官功能符合下列要求,且在相关检查前 14 天内未输血或血制品: a. 血小板(PLT)≥100×10^9/L; b. 血红蛋白(HGB)≥90 g/L; c. 中性粒细胞计数(NEUT)≥1.5×10^9/L; d. 肌酐清除率(CrCl)≥60 mL/min(采用修正的 Cockroft-Gault 公式计算); e. 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)≤3×正常值上限(ULN)(如果有肝转移,则可以接受≤5×ULN); f. 总胆红素(TBIL)≤1.5×ULN; g. 凝血酶原时间(PT)和活化部分凝血活酶时间(APTT)≤1.5×ULN。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 在随机前 28 天内或 5 个半衰期内(以较短者为准)接受任何其他未获批上市的研究性药物治疗 | 2 | 不稳定或有症状或进展性中枢神经系统(CNS)转移的患者。有脑转移病史的患者,临床稳定且通过脑 MRI或 CT(如果不宜进行 MRI)证实无 CNS 疾病进展的可以入组(MRI 或者 CT 检查必须在最后一次脑部放疗最少 4 周后) | 3 | 对于局部晚期或转移性乳腺癌,既往接受超过 1 种全身化疗 | 4 | 研究者判断不适合接受内分泌治疗的患者,包括无法控制的胸腔积液、腹腔积液或心包积液 | 5 | 研究者认为伴随疾病会增加毒性风险的患者,例如严重的心血管、呼吸系统或神经系统疾病 | 6 | 既往应用过选择性雌激素受体降解剂(SERD)/选择性雌激素受体共价拮抗剂(SERCA),例如氟维司群、GDC-9545、AZD9833、SAR439859、Zn-c5、LX-039、HS234 等 | 7 | 既往治疗的毒性未消退,其定义为毒性(脱发、色素沉着除外)尚未缓解至≤1 级[基于美国国立癌症研究所不良事件通用术语标准(NCI CTCAE)5.0 版] | 8 | 在随机前 4 周内接受过大手术,在随机前 2 周内接受了其他抗肿瘤药物治疗或放疗 | 9 | 在随机前 1 周内接受过已知为 CYP3A4/5 强抑制剂或诱导剂或 CYP2C8底物的治疗窗口窄的药物 | 10 | 患有可能会显著影响口服药物吸收或代谢的消化系统疾病 | 11 | 因甲状腺功能异常导致的 2 级以上甲状腺疾病(如甲亢和甲减) | 12 | 人类免疫缺陷病毒(HIV)抗体阳性,或梅毒抗体阳性,或乙型肝炎表面抗原(HBsAg)阳性且乙肝病毒脱氧核糖核酸(HBV DNA)拷贝数大于研究中心正常值上限,或丙型肝炎病毒(HCV)抗体阳性且丙肝病毒核糖核酸(HCV RNA)拷贝数大于研究中心正常值上限 | 13 | 随机前 3年内患有其他恶性肿瘤,已治愈的皮肤基底细胞癌、皮肤鳞状细胞癌或原位癌除外 | 14 | 妊娠或哺乳期 | 15 | 有精神类药物滥用史且无法戒除者或有精神障碍者 | 16 | 研究者认为患有其它严重疾病或实验室检查异常,不适合参加本研究者 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:D-0502 英文通用名:D-0502 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:50mg 用法用量:每日口服一次,直至疾病进展或发生不可耐受的毒性 用药时程:直至疾病进展 | 2 | 中文通用名:D-0502 英文通用名:D-0502 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:100mg 用法用量:每日口服一次,直至疾病进展或发生不可耐受的毒性 用药时程:直至疾病进展 |
|
---|
对照药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:氟维司群注射液 英文通用名:Fulvestrant Injection 商品名称:晴可依 | 剂型:注射剂 规格:5ml: 0.25g 用法用量:第一周期第1、15天,以及随后每个周期第1天给药1次,肌肉注射 用药时程:直至疾病进展 |
|
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 无进展生存期(PFS)-基于独立评审委员会(IRC)的评估 | 从受试者随机分组开始,前12个治疗周期中每完成2个治疗周期进行一次评估,此后每完成3个治疗周期进行一次评估 | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | PFS-基于研究者的评估 | 从受试者随机分组开始,前12个周期中每2个周期一次,此后每3个周期一次 | 有效性指标 | 2 | 客观缓解率(ORR)、临床受益率(CBR)、疾病控制率(DCR)-基于IRC和研究者的评估 | 从受试者随机分组开始,前12个周期中每2个周期一次,此后每3个周期一次 | 有效性指标 | 3 | 总生存期(OS) | 每3个月一次 | 有效性指标 | 4 | 建立群体药代动力学模型估算PPK参数典型值,清除率(Cl)和分布容积(Vd)并探索影响药代动力学(PK)参数个体间变异的协变量 | 第1周期第1天、第15天,第2周期第1天、第3周期第1天 | 有效性指标+安全性指标 | 5 | 不良事件/严重不良事件和实验室检查结果异常 | 每4周一次 | 安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
2、各参加机构信息序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 徐兵河 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
2 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 张清媛 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
3 | 安徽省肿瘤医院 | 刘虎 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
4 | 安徽医科大学第二附属医院 | 陈振东 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
5 | 安徽医科大学第一附属医院 | 杜瀛瀛 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
6 | 郴州市第一人民医院 | 刘海龙 | 中国 | 湖南省 | 郴州市 |
7 | 柳州市人民医院 | 秦佳宁 | 中国 | 广西壮族自治区 | 柳州市 |
8 | 承德医学院附属医院 | 李青山 | 中国 | 河北省 | 承德市 |
9 | 大连医科大学附属第二医院 | 李曼 | 中国 | 辽宁省 | 大连市 |
10 | 中国医科大学附属第一医院 | 滕月娥 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
11 | 烟台毓璜顶医院 | 孙萍 | 中国 | 山东省 | 烟台市 |
12 | 淮安市第一人民院 | 黄明德 | 中国 | 江苏省 | 淮安市 |
13 | 江苏省人民医院 | 殷咏梅 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
14 | 苏州大学附属第二医院 | 庄志祥 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
15 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 李洪涛 | 中国 | 安徽省 | 蚌埠市 |
16 | 襄阳市中心医院 | 易铁男 | 中国 | 湖北省 | 襄阳市 |
17 | 青海大学附属医院 | 赵久达 | 中国 | 青海省 | 西宁市 |
18 | 云南省肿瘤医院 | 陈文林 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
19 | 济宁医学院附属医院 | 山长平 | 中国 | 山东省 | 济宁市 |
20 | 南方医科大学南方医院 | 叶长生 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
21 | 中南大学湘雅二医院 | 刘先领 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
22 | 济南市中心医院 | 刘宪强 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
23 | 青岛大学附属医院 | 李文凤 | 中国 | 山东省 | 青岛市 |
24 | 常州市第四人民医院 | 李迅 | 中国 | 江苏省 | 常州市 |
25 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 | 赵兵 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
26 | 吉林省肿瘤医院 | 程颖 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
27 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 陈益定 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
28 | 中山大学肿瘤防治中心 | 史艳侠 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
29 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 | 曾德 | 中国 | 广东省 | 汕头市 |
30 | 河南科技大学第一附属医院 | 王新帅 | 中国 | 河南省 | 洛阳市 |
31 | 河北省沧州中西医结合医院 | 骆瑞珍 | 中国 | 河北省 | 沧州市 |
32 | 海南省人民医院 | 王海霞 | 中国 | 海南省 | 海口市 |
33 | 佳木斯市肿瘤医院 | 孙红梅 | 中国 | 黑龙江省 | 佳木斯市 |
34 | 威海市立医院 | 张明娟 | 中国 | 山东省 | 威海市 |
35 | 浙江省肿瘤医院 | 王晓稼 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
36 | 南昌市第三医院 | 陈文艳 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
37 | 中南大学湘雅医院 | 王守满 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
38 | 江南大学附属医院 | 徐振宇 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 |
39 | 南宁市第一人民医院 | 倪秉强 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
40 | 吉林国文医院 | 苏群 | 中国 | 吉林省 | 四平市 |
41 | 安阳市肿瘤医院 | 孙静 | 中国 | 河南省 | 安阳市 |
42 | 岳阳市人民医院 | 周传意 | 中国 | 湖南省 | 岳阳市 |
43 | 贵州省人民医院 | 杨飞月 | 中国 | 贵州省 | 贵阳市 |
44 | 河北医科大学第四医院 | 刘运江 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
45 | 广元市中心医院 | 徐成 | 中国 | 四川省 | 广元市 |
46 | 济南市人民医院 | 亓久德 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
47 | 邢台市人民医院 | 孔祥顺 | 中国 | 河北省 | 邢台市 |
48 | 南昌大学第二附属医院 | 罗永辉 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
49 | 新乡医学院第一附属医院 | 苗战会 | 中国 | 河南省 | 新乡市 |
50 | 中国人民解放军空军军医大学第二附属医院 | 苏海川 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
51 | 山西省肿瘤医院 | 田富国 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
52 | 辽宁省肿瘤医院 | 孙涛 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
53 | 德阳市人民医院 | 贾新建 | 中国 | 四川省 | 德阳市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 中国医学科学院肿瘤医院伦理委员会 | 同意 | 2022-02-24 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (尚未招募)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 640 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|