临床研究详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20220801 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | VT1092注射液 曾用名: |
---|
药物类型 | 生物制品 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 恶性实体瘤 |
---|
试验专业题目 | VT1092 瘤内注射治疗成人复发或转移性恶性实体瘤的开放、剂量递增的 Ⅰ 期临床试验 |
---|
试验通俗题目 | VT1092 瘤内注射治疗成人复发或转移性恶性实体瘤的开放、剂量递增的 Ⅰ 期临床试验 |
---|
试验方案编号 | VT1092-I-02 | 方案最新版本号 | 4.0 |
---|
版本日期: | 2022-02-15 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
主要目的: 评价 VT1092 瘤内单次给药及多次给药在复发或转移性实体瘤 受试者中的安全性及耐受性,探索人体的最大耐受剂量(MTD)及剂量限制性毒性(DLT),为本品的后续拓展试验及 Ⅱ 期临床研究推荐安全剂量范围。 次要目的: 评估 VT1092 瘤内单次给药及多次给药在人体内的生物分布及生物效应。 初步评价 VT1092 治疗复发或转移性实体瘤的客观有效率 (ORR),疾病控制率(DCR)。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | I期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 经组织学和/或细胞学明确诊断的复发或转移性恶性实体瘤受试者;恶性黑色素瘤、肉瘤、头颈部鳞癌、宫颈癌等优先入选; | 2 | 经标准治疗失败或现阶段不适合标准治疗; | 3 | 年龄 18~75 岁,男女不限; | 4 | 身体一般状况评分 ECOG 0~2 分; | 5 | 预计生存期 3 个月以上; | 6 | 至少有一个可测量病灶(根据 RECIST 1.1 标准),且病灶适于 进行瘤内注射; | 7 | 血清抗 Ⅰ 型单纯疱疹病毒(HSV-1)抗体为阳性; | 8 | 受试者必须有适当的器官功能,筛选期实验室检查须满足如下要求: a) 绝对中性粒细胞计数(ANC)≥1.5×10^9/L ,血小板(PLT) ≥75×10^9/L,血红蛋白(Hb)≥85g/L; b) 血清肌酐(Cr)、尿素(Urea)在正常值上限 2 倍范围内; c) 血清总胆红素(TBIL)≤正常值上界的 2 倍; d) 谷丙转氨酶(ALT)及谷草转氨酶(AST)≤正常值上界的 2.5 倍;肝转移的受试者不超过正常值上界的 5 倍; e) 活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶原时间(PT)在 正常值上限 1.5 倍范围内; | 9 | 有生育能力的合格患者(男性和女性)必须同意在试验期间和末次用药后至少 180 天内与其伴侣一起使用可靠的避孕方法(激素或 屏障法或禁欲);育龄期的女性患者在入选前 7 天内的尿妊娠试验必须为阴性; | 10 | 受试者自愿签署知情同意书,预期的依从性良好。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 新型冠状病毒核酸或抗体检测为阳性(新冠疫苗注射除外); | 2 | 存在任何重度和/或未能控制的疾病的受试者,包括: a) 高血压控制不佳(收缩压≥150 mmHg 或舒张压≥100mmHg); b) 患有 I 级以上心肌缺血或心肌梗塞、心律失常(包括男 QTc≥450ms(男),QTc≥470ms(女))及≥2 级充血性心功能衰竭(纽约 心脏病协会(NYHA)分级); c) 活动性或未能控制的严重感染(≥CTCAE 2 级感染); d) 既往接受过器官移植、骨髓移植(造血干细胞移植)及严重 免疫功能缺陷患者; e) 尿常规提示尿蛋白≥++,且证实 24 小时尿蛋白定量>1.0 g 者; | 3 | 甲状腺、皮质醇检测严重异常;有活动性、已知或疑似自身免疫性疾病,需要全身性治疗; | 4 | 有症状的脑原发或脑转移瘤患者; | 5 | 既往存在严重肺间质改变的患者(由研究者判定); | 6 | 有活动性肺结核,OT 试验检测强阳性患者; | 7 | 有活动性出血或严重凝血功能障碍的患者; | 8 | 消化道溃疡急性期或存在应激性溃疡高风险(如大型手术后)的患者; | 9 | 3 年内出现过第二原发癌的受试者(已治愈的子宫颈原位癌、 非黑色素瘤的皮肤癌和表浅的膀胱肿瘤除外); | 10 | 首次给药前 4 周进行过抗肿瘤治疗,包括内分泌,化疗, 放疗,靶向治疗,免疫治疗及抗肿瘤中药治疗;对于使用亚硝基脲 类和丝裂霉素化疗的受试者,停药在 6 周以内; | 11 | 首次给药前 4 周内接种过预防疫苗或减毒疫苗及治疗性疫苗; | 12 | 既往抗肿瘤治疗后毒性反应尚未恢复到 CTCAE 5.0 等级评价≤1 级水平; | 13 | 现患有活动性乙型肝炎、活动性丙型肝炎、免疫缺陷病毒或具有临床意义的其他活动性感染; | 14 | 入组前 4 周接受过三级以上手术或手术伤口未愈合的患者; | 15 | 4 周内接受抗单纯疱疹病毒治疗,如阿昔洛韦、更昔洛韦、 万乃洛韦、阿糖腺苷等; | 16 | 入组前四周内参加过其它临床试验; | 17 | 口唇疱疹发作期的患者; | 18 | 患者在签署知情同意前一年内,经常使用毒品(包括“娱 乐性使用”)或有药物滥用(包括酒精)史; | 19 | 妊娠期、哺乳期妇女及半年内有生育计划者(男,女); | 20 | 研究者判断认为受试者有任何原因不适宜参加本试验。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:VT1092注射液 英文通用名:NA 商品名称:VT1092(暂定) | 剂型:注射液 规格:1.0ml/支 用法用量:单次给药试验设 4 个剂量组:1×10^6pfu、1×10^7pfu、1×10^8pfu 和 5×10^8pfu;多次给药试验设 3 个剂量组:1×10^7、1×10^7、1×10^7pfu,1×10^8、1×10^8、1×10^8pfu 和 5×10^8、5×10^8、5×10^8pfu。 用药时程:单次给药研究,每位受试者仅接受1次给药,单次瘤内注射给药后,观察 28 天;多次给药研究,每位受试者进行 3 次重复瘤内注射,每 2 周给药 1 次,在末次给药后观察 28 天。 |
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 生命体征 | 末次给药后第28天 | 安全性指标 | 2 | 体格检查 | 末次给药后第28天 | 安全性指标 | 3 | 实验室检查 | 末次给药后第28天 | 安全性指标 | 4 | 心电图检查 | 末次给药后第28天 | 安全性指标 | 5 | 超声心动检查 | 末次给药后第28天 | 安全性指标 | 6 | 肺功能检测 | 末次给药后第28天 | 安全性指标 | 7 | 甲状腺功能 | 末次给药后28天 | 安全性指标 | 8 | 皮质醇检测 | 末次给药后第28天 | 安全性指标 | 9 | ECOG 评分 | 末次给药后第28天 | 安全性指标 | 10 | 不良事件监测 | 末次给药后第28天 | 安全性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 血液 VT1092 拷贝数 | 末次给药后第28天 | 有效性指标 | 2 | 尿液 VT1092 拷贝数 | 末次给药后第28天 | 有效性指标+安全性指标 | 3 | 粪便 VT1092 拷贝数 | 末次给药后第28天 | 有效性指标+安全性指标 | 4 | 鼻腔部位 VT1092 拷贝数 | 末次给药后第28天 | 有效性指标+安全性指标 | 5 | 血液 IL-12 浓度 | 末次给药后第28天 | 有效性指标 | 6 | 血液抗 IL-12 抗体 | 末次给药后第28天 | 有效性指标+安全性指标 | 7 | 血液抗 HSV-1 中和抗体 | 末次给药后第28天 | 有效性指标+安全性指标 | 8 | 血淋巴细胞分类 | 末次给药后第28天 | 有效性指标+安全性指标 | 9 | 风湿抗体谱检测(ANA, AMA) | 末次给药后第28天 | 有效性指标+安全性指标 | 10 | 注射部位擦拭取样检测 VT1092 活性 | 末次给药后第28天 | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 北京肿瘤医院 | 郭军 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
2、各参加机构信息
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 北京肿瘤医院医学伦理委员会 | 修改后同意 | 2022-03-04 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (尚未招募)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 38 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|