AK112注射液的优势:
本临床试验为全球首个双特异性抗体用于EGFR-TKI耐药的非小细胞肺癌的III期临床试验,也是AK112布局肺癌领域的又一重要进展。
临床研究详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20213079 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | AK112注射液 曾用名: |
---|
药物类型 | 生物制品 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 局部晚期或转移性非鳞非小细胞肺癌 |
---|
试验专业题目 | AK112联合培美曲塞和卡铂对比安慰剂联合培美曲塞和卡铂用于经表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI)治疗失败的EGFR 突变的局部晚期或转移性非鳞非小细胞肺癌患者的随机、双盲、多中心III期临床研究 |
---|
试验通俗题目 | AK112或安慰剂联合化疗用于EGFR-TKI治疗失败的非小细胞肺癌患者的III期临床研究 |
---|
试验方案编号 | AK112-301 | 方案最新版本号 | 2.0 |
---|
版本日期: | 2022-01-18 | 方案是否为联合用药 | 是 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
主要目的: 对比 AK112 或安慰剂联合培美曲塞+卡铂用于经 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂治疗失败的EGFR 突变的局部晚期或转移性非鳞非小细胞肺癌患者的无进展生存期(PFS)。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 自愿签署书面知情同意书 | 2 | 入组时年龄≥18 周岁且≤75 周岁,男女均可 | 3 | 东部肿瘤协作组织(ECOG)体能状况评分为 0 或 1 | 4 | 预期生存期≥3 个月 | 5 | 组织学或细胞学证实的,不能手术且不能接受放化疗的局部晚期(IIIB/IIIC 期)或转移性(IV 期) 非鳞状 NSCLC | 6 | 入组前经肿瘤组织学或细胞学或血液学证实存在 EGFR 激活突变阳性 | 7 | 既往接受过 EGFR-TKI 治疗且治疗失败 | 8 | 根据 RECIST v1.1, 至少有一个可测量的非脑部病灶 | 9 | 有良好的器官功能 | 10 | 育龄期女性受试者尿液或血清妊娠检查结果为阴性 | 11 | 具有生育能力的女性受试者同意避孕 | 12 | 未绝育的男性受试者同意避孕 |
|
---|
排除标准 | 1 | 组织学或细胞学病理证实存在小细胞癌成分, 或主要成分为鳞癌 | 2 | 有报告证实存在其他有已知药物治疗的驱动基因突变 | 3 | 既往接受过免疫治疗 | 4 | 接受过除EGFR-TKI以外的系统抗肿瘤治疗 | 5 | 同时入组另一项临床研究 | 6 | 首次给药前2周内接受过EGFR-TKI治疗、姑息性局部治疗、非特异性免疫调节治疗;首次给药前1周内曾接受具有抗肿瘤适应症的中草药或中成药 | 7 | 肿瘤包绕重要血管或存在明显坏死、空洞,或侵犯周围重要脏器及血管 | 8 | 有症状的中枢神经系统转移 | 9 | 首次用药前3年内患有除NSCLC以外的其他恶性肿瘤 | 10 | 首次用药前2年内患有活动性自身免疫性疾病 | 11 | 首次用药前1年内存在重大疾病病史 | 12 | 首次给药前6个月内有胃肠道穿孔和/或瘘管病史,胃肠梗阻病史 | 13 | 首次用药前接受过胸部放射治疗 | 14 | 在首次给药前4周内接种了活疫苗或减毒活疫苗 | 15 | 首次给药前4周内发生严重感染 | 16 | 在首次给药前4周内进行过重大外科手术或发生严重外伤 | 17 | 有严重出血倾向或凝血功能障碍病史 | 18 | 存在不能控制的高血压或高血糖 | 19 | 存在需要反复引流的胸腔积液、心包积液或腹水 | 20 | 既往存在非感染性肺炎 | 21 | 活动性或既往有明确的炎症性肠病 | 22 | 存在免疫缺陷病史 | 23 | 已知异体器官移植史和异体造血干细胞移植史 | 24 | 未经治疗的活动性乙型肝炎受试者 | 25 | 已知的活动性肺结核 | 26 | 已知的活动性梅毒感染 | 27 | 既往抗肿瘤治疗毒性未缓解 | 28 | 已知对任何研究药物的任何成分过敏 | 29 | 已知有精神疾病、药物滥用、酗酒或吸毒史 | 30 | 处于妊娠期或哺乳期 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:AK112注射液 英文通用名:NA 商品名称:NA | 剂型:注射液 规格:100mg/10ml/瓶 用法用量:20 mg/kg, 静脉输注, Q3W 用药时程:直至出现无法耐受的毒性、研究者判断不再有临床获益(根据 RECIST v1.1 影像评估和临床状况等综合 判断)、或满足方案中其它终止治疗的标准 | 2 | 中文通用名:注射用培美曲塞二钠 英文通用名:NA 商品名称:NA | 剂型:注射液 规格:100mg/10ml/瓶 用法用量:500mg/m2,静脉输注,Q3W 用药时程:直至出现无法耐受的毒性、 研究者判断不再有临床获益(根据 RECIST v1.1 影像评估和临床状况等综合判断)、 或满足方案中其它终止治疗的标准 | 3 | 中文通用名:卡铂注射液 英文通用名:NA 商品名称:NA | 剂型:注射液 规格:100mg/10ml/瓶 用法用量:AUC 5mg/mL/min,静脉输注,Q3W 用药时程:直至出现无法耐受的毒性、 研究者判断不再有临床获益(根据 RECIST v1.1 影像评估和临床状况等综合判断)、 或满足方案中其它终止治疗的标准 |
|
---|
对照药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:AK112安慰剂 英文通用名:NA 商品名称:NA | 剂型:注射液 规格:10ml/瓶 用法用量:与AK112注射液注射相同体积,静脉输注,Q3W 成分:组氨酸、盐酸组氨酸、蔗糖、聚山梨酯 用药时程:直至出现无法耐受的毒性、研究者判断不再有临床获益(根据 RECIST v1.1 影像评估和临床状况等综合判断)、或满足方案中其它终止治疗的标准 | 2 | 中文通用名:注射用培美曲塞二钠 英文通用名:NA 商品名称:NA | 剂型:注射液 规格:100mg/10ml/瓶 用法用量:500mg/m2,静脉输注,Q3W 用药时程:直至出现无法耐受的毒性、 研究者判断不再有临床获益(根据 RECIST v1.1 影像评估和临床状况等综合判断)、 或满足方案中其它终止治疗的标准 | 3 | 中文通用名:卡铂注射液 英文通用名:NA 商品名称:NA | 剂型:注射液 规格:100mg/10ml/瓶 用法用量:AUC 5mg/mL/min,静脉输注,Q3W 用药时程:直至出现无法耐受的毒性、 研究者判断不再有临床获益(根据 RECIST v1.1 影像评估和临床状况等综合判断)、 或满足方案中其它终止治疗的标准 |
|
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 由 IRRC 基于 RECIST v1.1 评估的 PFS | 试验期间 | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | OS | 试验期间 | 有效性指标+安全性指标 | 2 | 由 IRRC 基于 RECIST v1.1 评估的 ORR、 DoR、 DCR 和 TTR | 试验期间 | 有效性指标+安全性指标 | 3 | 由研究者基于 RECIST v1.1 评估的 PFS、 ORR、 DoR、 DCR 和 TTR | 试验期间 | 有效性指标+安全性指标 | 4 | 不良事件的发生率和严重程度、 有临床意义的异常实验室检查结果 | 约每三周 | 安全性指标 | 5 | AK112 血清药物 浓度 | 约每三个月 | 有效性指标 | 6 | 出现抗 AK112 抗体(ADA) 的受试者数量和百分比 | 约每三个月 | 有效性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
有
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 中山大学肿瘤防治中心 | 张力 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
2 | 浙江省肿瘤医院 | 范云 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
3 | 福建省肿瘤医院 | 何志勇 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
4 | 南方医科大学南方医院 | 刘来昱 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
5 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | 周明 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
6 | 南通市肿瘤医院 | 陆俊国 | 中国 | 江苏省 | 南通市 |
7 | 郑州大学第一附属医院 | 李明君 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
8 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 董晓荣 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
9 | 广州医科大学附属第一医院 | 梁文华 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
10 | 深圳市人民医院 | 吴迪 | 中国 | 广东省 | 深圳市 |
11 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 于起涛 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
12 | 佛山市第一人民医院 | 冯卫能 | 中国 | 广东省 | 佛山市 |
13 | 湖南省肿瘤医院 | 罗永忠 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
14 | 河南大学淮河医院 | 卢红 | 中国 | 河南省 | 开封市 |
15 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 苗立云 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
16 | 四川大学华西医院 | 王永生 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
17 | 河北医科大学第四医院 | 丁翠敏 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
18 | 云南省肿瘤医院 | 杨润祥 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
19 | 安徽省肿瘤医院 | 张志红 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
20 | 海南省人民医院 | 陈永倖 | 中国 | 海南省 | 海口市 |
21 | 山东省肿瘤医院 | 刘杰 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
22 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 刘宝刚 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
23 | 苏州大学附属第一医院 | 黄建安 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
24 | 南昌大学第一附属医院 | 许飞 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
25 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 陈元 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
26 | 武汉大学人民医院 | 宋启斌 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
27 | 宜宾第二人民医院 | 贾钰铭 | 中国 | 四川省 | 宜宾市 |
28 | 邢台市人民医院 | 郭军 | 中国 | 河北省 | 邢台市 |
29 | 中国医科大学附属盛京医院 | 刘彩钢 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
30 | 吉林省肿瘤医院 | 程颖 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
31 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 | 刘春玲 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
32 | 临沂市肿瘤医院 | 王珍 | 中国 | 山东省 | 临沂市 |
33 | 辽宁省肿瘤医院 | 李晓玲 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
34 | 绵阳中心医院 | 杜小波 | 中国 | 四川省 | 绵阳市 |
35 | 甘肃省肿瘤医院 | 杨磊 | 中国 | 甘肃省 | 兰州市 |
36 | 四川省人民医院 | 兰海涛 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
37 | 空军军医大学第二附属医院 | 苏海川 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
38 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 胡瑛 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
39 | 山西省肿瘤医院 | 宋霞 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
40 | 运城市中心医院 | 贾莉 | 中国 | 山西省 | 运城市 |
41 | 天津市肿瘤医院 | 李凯 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
42 | 潍坊市第二人民医院 | 杨昆宁 | 中国 | 山东省 | 潍坊市 |
43 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 周建娅 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
44 | 安徽医科大学第一附属医院 | 孙耕耘 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
45 | 蚌埠医学院附属第一医院 | 李伟 | 中国 | 安徽省 | 蚌埠市 |
46 | 襄阳市中心医院 | 易铁男 | 中国 | 湖北省 | 襄阳市 |
47 | 广东医科大学附属医院 | 陈华林 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
48 | 中南大学湘雅二医院 | 刘先领 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
49 | 漳州市医院 | 许慎 | 中国 | 福建省 | 漳州市 |
50 | 重庆市中医院 | 孟令占 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
51 | 陆军特色医学中心 | 李梦侠 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
52 | 安徽医科大学第二附属医院 | 赵卉 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
53 | 浙江大学附属第二医院 | 李雯 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
54 | 南京胸科医院 | 张宇 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
55 | 江苏省肿瘤 | 冯继锋 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
56 | 厦门医学院附属第二医院 | 杨慧 | 中国 | 福建省 | 厦门市 |
57 | 浙江省台州医院 | 吕冬青 | 中国 | 浙江省 | 台州市 |
58 | 中日友好医院 | 胡毅 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
59 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 王燕 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
60 | 北京肿瘤医院 | 赵军 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
61 | 中国医学科学院北京协和医院 | 钟巍 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
62 | 复旦大学肿瘤医院 | 王佳蕾 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
63 | 天津医科大学总医院 | 钟殿胜 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
64 | 重庆医科大学附属第一医院 | 郭述良 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
65 | 重庆医科大学附属第二医院 | 杨镇洲 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
66 | 内蒙古自治区人民医院 | 李卉 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 |
67 | 广西医科大学第一附属医院 | 胡晓桦 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
68 | 柳州市人民医院 | 李竟长 | 中国 | 广西壮族自治区 | 柳州市 |
69 | 玉林市第一人民医院 | 林展 | 中国 | 广西壮族自治区 | 玉林市 |
70 | 宁夏医科大学总医院 | 王燕 | 中国 | 宁夏回族自治区 | 银川市 |
71 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 | 林英城 | 中国 | 广东省 | 汕头市 |
72 | 中山大学附属第一医院 | 唐可京 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
73 | 广东省人民医院 | 高平 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
74 | 中山大学附属第五医院 | 林忠 | 中国 | 广东省 | 珠海市 |
75 | 东莞市人民医院 | 贾筠 | 中国 | 广东省 | 东莞市 |
76 | 梅州市人民医院 | 吴国武 | 中国 | 广东省 | 梅州市 |
77 | 中山市人民医院 | 彭杰文 | 中国 | 广东省 | 中山市 |
78 | 河北省沧州中西医结合医院 | 赵恩锋 | 中国 | 河北省 | 沧州市 |
79 | 河南省肿瘤医院 | 王启鸣 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
80 | 安阳市肿瘤医院 | 王俊生 | 中国 | 河南省 | 安阳市 |
81 | 湖北省肿瘤医院 | 胡艳萍 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
82 | 武汉大学中南医院 | 谢丛华 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
83 | 株洲市中心医院 | 邱波 | 中国 | 湖南省 | 株洲市 |
84 | 怀化市第二人民医院 | 廖东承 | 中国 | 湖南省 | 怀化市 |
85 | 济南市中心医院 | 孙美丽 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
86 | 烟台毓璜顶医院 | 张良明 | 中国 | 山东省 | 烟台市 |
87 | 青岛市中心医院 | 马学真 | 中国 | 山东省 | 青岛市 |
88 | 泰安市中心医院 | 陈祥明 | 中国 | 山东省 | 泰安市 |
89 | 滨州医学院附属医院 | 宁方龄 | 中国 | 山东省 | 滨州市 |
90 | 江西省肿瘤医院 | 刘智华 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
91 | 南昌大学第二附属医院 | 刘安文 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
92 | 赣南医学院第一附属医院 | 施华球 | 中国 | 江西省 | 赣州市 |
93 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 杨拴盈 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
94 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 周建娅 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
95 | 徐州市中心医院 | 孙三元 | 中国 | 江苏省 | 徐州市 |
96 | 南京市第一医院 | 谷伟 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
97 | 皖南医学院弋矶山医院 | 陈兴无 | 中国 | 安徽省 | 芜湖市 |
98 | 中国人民解放军北部战区总医院 | 郑振东 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
99 | 盘锦辽油宝石花医院 | 陈强 | 中国 | 辽宁省 | 盘锦市 |
100 | 大连医科大学附属第二医院 | 戴朝霞 | 中国 | 辽宁省 | 大连市 |
101 | 吉林大学中日联谊医院 | 白元松 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
102 | 遵义市第一人民医院 | 李亚军 | 中国 | 贵州省 | 遵义市 |
103 | 云南省第一人民医院 | 寿涛 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
104 | 青海大学附属医院 | 赵君慧 | 中国 | 青海省 | 西宁市 |
105 | 河北医科大学第四医院 | 汪治宇、何明 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
2、各参加机构信息
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 中山大学肿瘤防治中心伦理委员会 | 同意 | 2021-11-15 |
2 | 中山大学肿瘤防治中心伦理委员会 | 同意 | 2022-02-22 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 320 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 3 ; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2021-12-31; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2022-01-25; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|