KY-0118注射液优势:适用于组织学和/或细胞学确诊,无标准治疗或标准治疗无效或不耐受的局部晚期或转移性实体瘤患者,包括但不限于胰腺癌、结直肠癌、黑色素瘤、肾细胞癌、尿路上皮癌、非小细胞肺癌等
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20223155 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | KY-0118注射液 |
---|
药物类型 | 生物制品 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 组织学和/或细胞学确诊,无标准治疗或标准治疗无效或不耐受的局部晚期或转移性实体瘤患者,包括但不限于胰腺癌、结直肠癌、黑色素瘤、肾细胞癌、尿路上皮癌、非小细胞肺癌等 |
---|
试验专业题目 | 在局部晚期或转移性实体瘤患者中评价KY-0118注射剂的安全性、耐受性、药代动力学及初步有效性的Ⅰ期临床试验 |
---|
试验通俗题目 | 在晚期实体瘤患者中评价试验药物KY-0118注射剂安全性、有效性的Ⅰ期 临床试验 |
---|
试验方案编号 | KY-0118-ZJKY | 方案最新版本号 | V1.1 |
---|
版本日期: | 2022-09-16 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
三、临床试验信息
1、试验目的
主要目的:评价KY-0118注射液用于局部晚期或转移性实体瘤患者的安全性和耐受性,确定剂量限制性毒性的及最大耐受剂量,确定后期临床试验推荐剂量,并为后期临床试验制定给药方案提供依据。次要目的:1.评价KY-0118注射剂在局部晚期或转移性实体瘤患者中的药代动力学、药效动力学特征和免疫原性;2.初步评价KY-0118注射剂治疗局部晚期或转移性实体瘤的抗肿瘤疗效。
2、试验设计
试验分类 | 其他 其他说明:安全性、耐受性、药代动力学及初步有效性的试验 | 试验分期 | I期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 筛选时年龄在18到75周岁(包括边界值),男性或者女性受试者 | 2 | Ⅰa期(剂量低增阶段):经组织病理学和/或细胞学证实的局部晚期或转移性实体瘤患者(包括但不限于胰腺癌、结直肠癌、黑色素瘤、肾细胞癌、尿路上皮癌、非小细胞肺癌等),目前无标准治疗或标准治疗无效或不耐受;Ⅰb期(计量扩展阶段)瘤种待定; | 3 | ECOG评分0-1分,与其生存期≥12周 | 4 | 根据RECIST1.1实体瘤疗效评估标准(CT、MRI),患者有至少一处可测量病灶(未经局部治疗或局部治疗后进展均可); | 5 | 器官功能水平必须符合下列要求: 骨髓:中性粒细胞计数绝对值(ANC)≥1.5×109/L,血小板计数≥100×109/L,血红蛋白≥90g/L,且筛选前14天内未接受过输血或生物反应调节剂(如促粒细胞、红细胞生长因子等)治疗; 肝脏:总胆红素(TBIL)≤1.5×ULN,碱性磷酸酶(ALP)≤1.5×ULN,谷草转氨酶(AST)和谷丙转氨酶(ALT)均≤2.5×ULN;如果有肝转移,则TBIL≤3.0×ULN,AST和ALT均≤5.0×ULN; 心脏:左心室射血分数(LVEF)≥50%(ECHO证实); 肾脏:肌酐(Cr)≤1.5×ULN,或肌酐清除率(Ccr)≥50 mL/min(根据Cockcroft-Gault公式);16-24小时内尿量>10 mL/h; 凝血:国际标准化比值(INR)≤1.5×ULN,且活化部分凝血活酶时间(APTT)≤1.5×ULN(正在接受治疗性抗凝药物除外); 甲状腺:促甲状腺激素(TSH)≤1×ULN(如异常应同时观察FT3、FT4水平,如FT3、FT4水平正常,可以入组); 其他:血氧饱和度≥90%,大便隐血试验阴性。 | 6 | 首次给药前毒性反应已从既往治疗中恢复至CTCAE V5.0分级≤1级(脱发和外周神经病变<2级,非临床显著性或无症状性实验室异常除外); | 7 | 自愿入组并签署知情同意书,且自愿遵循试验治疗方案和访视计划。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 首次给药前4周内接受过全身性抗肿瘤治疗,包括化疗、免疫治疗、生物制剂等;首次给药前2周内接受过激素抗肿瘤治疗、小分子靶向治疗;首次给药前2周内进行过姑息性局部治疗;首次给药前1周内接受具有抗肿瘤适应症的中草药或中成药; | 2 | 目前正在使用免疫抑制剂或全身激素治疗(剂量≥10mg/天的泼尼松或其他等效激素),且入组前2周内未停用; | 3 | 首次给药前6个月内接受过IL-2的治疗者; | 4 | 在既往接受免疫治疗药物期间出现过任何≥3级或导致终止免疫治疗的免疫相关的不良事件(irAE); | 5 | 原发中枢神经系统(CNS)恶性肿瘤或经局部治疗失败(放疗或手术治疗)的活动性CNS转移患者,但允许下列患者入组:a.无症状脑转移;b.临床症状稳定(即在首次给药前4周未见影像学进展,且任何神经系统症状均已恢复至基线水平),且无需皮质类固醇激素和其他针对脑转移治疗≥4周; | 6 | 存在任何重度和/或未能控制的疾病的患者,包括但不局限于以下情况:药物未能控制的高血压(收缩压≥150mmHg,舒张压≥90mmHg)或肺动脉高压或不稳定型心绞痛;纽约心脏病协会(NYHA)标准3-4级的慢性心力衰竭;有临床意义的瓣膜病;需要治疗的严重心律失常(除外房颤、阵发性室上性心动过速),如QTcF男性≥450ms、女性≥470ms(以Fridericia公式计算);筛选前6个月内有过心肌梗死或搭桥、支架手术; | 7 | 筛选前6个月内动静脉血栓栓塞史(如脑卒中、短暂性脑缺血发作、深静脉血栓、肺栓塞等; | 8 | 存在因晚期恶性肿瘤或其并发症或严重肺部原发疾病导致的休息时中度或重度呼吸困难史,或当前需要连续吸氧治疗,或目前患有间质性肺疾病(ILD)或肺炎、重度慢性阻塞性肺病、重度肺功能不全、有症状的支气管痉挛等病史; | 9 | 目前存在活动性出血,或有出血倾向者,如内镜评估可能引起消化道出血或穿孔的疾病(如十二指肠溃疡、肠梗阻、急性克罗恩病、溃疡性结肠炎、大面积胃和小肠切除等);患有慢性克罗恩病和溃疡性结肠炎的患者(除全结肠和直肠切除者),即使在非活动期也应排除;患有遗传性非息肉病性结直肠癌或家族性腺瘤性息肉病综合征者;既往有肠穿孔、肠瘘史,而经手术治疗后未痊愈者;食管胃底静脉曲张; | 10 | 目前存在穿刺引流治疗不能控制的需反复引流或有明显症状的第三间隙积液(如中-大量胸腔积液、中-大量心包积液、腹水)。如无临床症状,不需要临床干预的少量积液的受试者可以入组; | 11 | 经研究者评估需要大量补液的患者,如严重高钙血症; | 12 | 目前存在活动性乙型肝炎(HBsAg阳性,且HBV-DNA ≥2000 IU/ml,并排除药物或其他原因所致肝炎)或活动性丙型肝炎(抗-HCV抗体阳性,且HCV RNA高于检测下限); | 13 | 目前存在有显著临床意义的活动性感染(例如败血症、菌血症、病毒血症等); | 14 | 有免疫缺陷病史,包括人类免疫缺陷病毒(HIV)感染,或其他免疫缺陷疾病,或有骨髓移植或实体器官移植史; | 15 | 既往有自身免疫性疾病史,包括但不限于系统性红斑狼疮、银屑病、类风湿性关节炎、炎性肠道疾病、桥本氏甲状腺炎、自身免疫性甲状腺疾病、多发性硬化等患者。下列疾病除外: 仅通过激素替代治疗可以控制的甲状腺功能减退; 无需全身治疗的皮肤病(如白癜风、银屑病); 已控制的乳糜泻。 | 16 | 过敏体质者(如对两种或两种以上食物或药物过敏者),或已知对IL-2或PD-1/PD-L1药物或其任一组分有过敏史者,或已知对融合蛋白有严重过敏反应史者; | 17 | 筛选前5年内有其他恶性肿瘤病史(已根治的宫颈原位癌或非黑色素瘤皮肤癌、已根治且五年内无复发的第二原发癌除外); | 18 | 筛选前4周内进行过手术(诊断性活检除外)或计划在研究期间进行手术治疗者; | 19 | 首次给药前4周内接种过活疫苗或计划在试验期间接种活疫苗; | 20 | 既往有明确的神经或精神障碍史,如癫痫、痴呆、精神状态改变,依从性差者; | 21 | 近1年内有酗酒或药物滥用史; | 22 | 血清妊娠试验阳性或哺乳期女性;患者不同意在研究期间及接受试验药物结束后6个月采取充分的避孕措施; | 23 | 筛选前4周内参加过其他临床研究者; | 24 | 研究者认为不适合入组的其他情况。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:KY-0118注射液 英文通用名:KY-0118 商品名称:KY-0118 | 剂型:冻干粉 规格:5mg/瓶 用法用量:静脉推注,按剂量组给药,每周一次。 用药时程:单次给药给药1次;多次给药每周给药一次,3周为一个治疗周期,直至疾病进展、或退出 |
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 安全性和耐受性指标(包括不良事件、实验室检查、12导联心电图、生命体征及体格检查等) | 试验期间各访视点及结束治疗后第28天 | 安全性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 药代动力学指标 | Ⅰ期首次给药后 | 有效性指标+安全性指标 | 2 | 药效动力学指标 | 剂量递增阶段 | 有效性指标+安全性指标 | 3 | 免疫原性指标 | 剂量递增阶段 | 有效性指标+安全性指标 | 4 | 有效性指标 | 给药观察期每6周肿瘤评估一次 | 有效性指标 |
|
---|