Relatlimab 注射液优势:适用于初治的晚期/转移性肝细胞癌
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20223024 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | Relatlimab 注射液 |
---|
药物类型 | 生物制品 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 初治的晚期/转移性肝细胞癌 |
---|
试验专业题目 | 一项评价Relatlimab 联合纳武利尤单抗和贝伐珠单抗用药治疗初治的晚期/转移性肝细胞癌的I/II 期、安全性确认、双盲、安慰剂对照、随机研究(RELATIVITY-106) |
---|
试验通俗题目 | Relatlimab和纳武利尤单抗联合贝伐珠单抗治疗用作HCC 一线疗法的I/II 期研究 |
---|
试验方案编号 | CA224106 | 方案最新版本号 | 方案修正案01 |
---|
版本日期: | 2022-02-16 | 方案是否为联合用药 | 是 |
---|
三、临床试验信息
1、试验目的
确定Relatlimab、纳武利尤单抗和贝伐珠单抗三联疗法在既往未接受过全身疗法的晚期/转移性HCC 受试者中的RP2D; 比较Relatlimab、纳武利尤单抗和贝伐珠单抗三联疗法与纳武利尤单抗和贝伐 珠单抗二联疗法在所有随机入组的既往未接受过全身疗法的晚期/转移性HCC受试者中的PFS。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | II期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国际多中心试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 自愿并能签署书面知情同意;愿意并能够遵守本研究的计划访视、治疗时间表、实验室检查和其他要求。 | 2 | 既往未接受过晚期/转移性HCC 的全身治疗。 | 3 | 受试者必须患有晚期/转移性HCC。 | 4 | 受试者必须患有组织学确诊的晚期/转移性HCC | 5 | 经IHC 检测法判定为LAG-3 可评价的受试者。 | 6 | 肿瘤组织要求:仅影像学确诊HCC 的受试者可进行研究筛选,但在开始研究治疗前必须进行组织学确认。 | 7 | 受试者必须有至少1 个符合RECIST v1.1 标准的可测量病灶,以进行疗效评估。 | 8 | 如果受试者患有非病毒相关性HCC,需满足研究方案要求,则有资格入组。 | 9 | Child-Pugh 评分5 或6 分(即,Child-Pugh A 级)。 | 10 | 美国东部肿瘤协作组(ECOG)体能状态评分0 或1 分。 | 11 | 巴塞罗那临床肝癌(BCLC)B 期和C 期。 | 12 | 预期寿命≥3 个月。 | 13 | 筛选期实验室检查值应满足研究方案要求。 | 14 | 受试者必须同意遵循研究方案中避孕要求。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 已知纤维板层型HCC、肉瘤样HCC 或混合性胆管癌和HCC。 | 2 | 既往接受过同种异体干细胞或实体器官移植。 | 3 | 未经治的症状性中枢神经系统(CNS)转移。 | 4 | 软脑膜转移。 | 5 | 未控制的肿瘤相关疼痛。 | 6 | 具有临床意义的腹水,定义为:1)既往存在需要治疗和需要持续预防的腹水;2)当前存在需要治疗的腹水。 | 7 | 有门静脉高压病史。 | 8 | 出血风险增加的既往疾病史。 | 9 | 患有心血管疾病。 | 10 | 有活动性病毒感染。 | 11 | 除听力损失、脱发和疲乏以外,归因于既往抗癌治疗的所有毒性必须在研究药物给药前恢复至1 级或基线水平。 | 12 | 需要治疗的并发恶性肿瘤(筛选期间存在)或随机化前2 年内有活动性恶性肿瘤既往史(即,如果在随机化前至少2 年完成治疗且患者无疾病证据,则有恶性肿瘤既往史的受试者可以入组本研究)。 | 13 | 患有活动性、已知或疑似自身免疫性疾病。 | 14 | 随机化前14 天内需要使用皮质类固醇(>10 mg/天泼尼松当量)或随机化前30 天内需要使用其他免疫抑制药物进行全身治疗的患者。 | 15 | 患有除研究疾病以外的严重或不受控制的疾病。 | 16 | 生殖状态:1)哺乳期女性;2)入组时或研究药物给药前妊娠试验呈阳性的女性。 | 17 | 既往接受过抗PD-1、抗PD-L1 或抗CTLA-4 抗体或特异性靶向作用于T 细胞共刺激或检查点通路的任何其他抗体或药物治疗晚期/转移性疾病。 | 18 | 既往接受过Relatlimab 或任何其他LAG-3 靶向药物治疗。 | 19 | 研究治疗开始前28 天内接受过放疗,研究治疗开始前60 天内接受过腹部/盆腔放疗,但研究治疗开始前7 天内接受过骨病灶姑息性放疗除外。受试者必须在首次研究治疗前从辐射相关毒性中恢复(即,≤1 级或基线水平)。 | 20 | 在随机化前30 天内接种过活疫苗/减毒疫苗(例如,水痘、带状疱疹、黄热病、轮状病毒、口服脊髓灰质炎和麻疹、腮腺炎、风疹)。 | 21 | 研究药物给药前4 周内接受过任何以下操作或药物治疗:1)任何试验用细胞毒药物。2)生长因子(如粒细胞集落刺激因子、粒细胞巨噬细胞集落刺激因子、促红细胞生成素)。 | 22 | 目前正在参加其他干预性试验(包括2019 冠状病毒病[COVID-19]试验)的受试者在达到方案规定的洗脱期之前不得参加BMS 临床试验。 | 23 | 首次研究治疗前2 周内接受过任何用于治疗研究疾病的补充药物(例如,草药补充剂或中药)。此类药物可以用作支持性治疗。 | 24 | 抗凝治疗:严禁使用华法林或香豆素类药品(包括预防性用药)。 | 25 | 有器官功能障碍或与目标人群不符的任何具有临床意义的体格检查、生命体征、ECG 或临床实验室检查值异常证据。 | 26 | 入组时或研究药物给药前妊娠试验呈阳性。 | 27 | 对研究药物组分有过敏或超敏反应史。 | 28 | 囚犯或非自愿监禁者。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:Relatlimab 注射液 英文通用名:Relatlimab Injection 商品名称:NA | 剂型:注射液 规格:480mg/瓶(130 mg/mL) 用法用量:360mg,每3周一次 用药时程:持续治疗,直至疾病进展、出现不可接受的毒性或撤回知情同意或死亡(以先发生者为准) | 2 | 中文通用名:纳武利尤单抗注射液 英文通用名:Nivolumab Injection 商品名称:欧狄沃/OPDIVO | 剂型:注射液 规格:100mg/10ml (10mg/ml) 用法用量:360mg,每3周一次 用药时程:持续治疗,直至疾病进展、出现不可接受的毒性或撤回知情同意或死亡(以先发生者为准) | 3 | 中文通用名:贝伐珠单抗注射液 英文通用名:Bevacizumab Injection 商品名称:安维汀®, Avastin® | 剂型:注射液 规格:100mg(4ml)/瓶 用法用量:15mg/kg,每3周一次 用药时程:持续治疗,直至疾病进展、出现不可接受的毒性或撤回知情同意或死亡(以先发生者为准)。 |
|
---|
对照药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:Relatimab安慰剂(生理盐水) 英文通用名:Relatimab placebo(NS) 商品名称:NA | 剂型:注射液 规格:480mg/瓶(130 mg/mL) 用法用量:360mg,每3周一次 用药时程:持续治疗,直至疾病进展、出现不可接受的毒性或撤回知情同意或死亡(以先发生者为准)。 | 2 | 中文通用名:纳武利尤单抗注射液 英文通用名:Nivolumab Injection 商品名称:欧狄沃/OPDIVO | 剂型:注射液 规格:100mg/10ml (10mg/ml) 用法用量:360mg,每3周一次 用药时程:持续治疗,直至疾病进展、出现不可接受的毒性或撤回知情同意或死亡(以先发生者为准)。 | 3 | 中文通用名:贝伐珠单抗注射液 英文通用名:Bevacizumab Injection 商品名称:安维汀®, Avastin® | 剂型:注射液 规格:100mg(4ml)/瓶 用法用量:15 mg/kg,每3周一次 用药时程:持续治疗,直至疾病进展、出现不可接受的毒性或撤回知情同意或死亡(以先发生者为准) |
|
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 研究者根据数据评估的两组中约初始12、24、36或48例接受治疗的受试者在6周DLT时间窗内的DLT | 随机分组当日直至疾病进展、出现不可接受的毒性或撤回知情同意或死亡(以先发生者为准) | 安全性指标 | 2 | BICR根据RECIST v1.1评估的PFS(治疗策略) | 随机分组当日直至疾病进展、出现不可接受的毒性或撤回知情同意或死亡(以先发生者为准) | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | BICR根据RECIST v1.1评估的:所有随机化LAG-3阳性的PFS(治疗策略);所有随机化受试者的ORR;所有随机化LAG-3阳性的ORR. | 随机分组当日直至疾病进展、出现不可接受的毒性或撤回知情同意或死亡(以先发生者为准) | 有效性指标+安全性指标 | 2 | 从首次给药至末次给药后30天或135天的AE、SAE、选定AE、IMAE,无论相关或无关 | 从首次给药至末次给药后30天或135天 | 安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)