CM082片的优势:
可以适用于胃癌患者的治疗
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20171427 |
---|
相关登记号 | CTR20131830;CTR20140825;CTR20150639;CTR20160987;CTR20160487; |
---|
药物名称 | CM082片 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 胃癌 |
---|
试验专业题目 | 评价CM082联合紫杉醇治疗一线标准化疗失败的晚期胃癌患者的安全性和初步疗效的Ib期临床研究 |
---|
试验通俗题目 | CM082联合紫杉醇治疗一线化疗失败的晚期胃癌的Ib期临床研究 |
---|
试验方案编号 | CM082-CA-I-104 | 方案最新版本号 |
|
---|
版本日期: |
| 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
1.剂量递增研究 评估CM082联合紫杉醇在晚期胃癌患者中的安全性、耐受性,确定CM082联合紫杉醇的最大耐受剂量(MTD)和/或二期临床推荐剂量(RP2D)。 2.剂量扩展研究 评估在RP2D剂量下CM082联合紫杉醇二线治疗晚期胃癌患者的安全性和疗效。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | I期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 70岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 对本研究已充分了解并自愿签署知情同意书; | 2 | 经组织和/或细胞学确诊的局部晚期和/或转移性胃腺癌、胃食管结合部腺癌患者; | 3 | 既往接受一线标准化疗方案(包括含铂类药物、氟尿嘧啶类药物方案,或含卡培他滨方案)治疗后进展(辅助治疗期间或完成后6个月内出现复发或转移,则视为一线治疗); | 4 | 年龄在18-70岁(含18岁和70岁),男女均可; | 5 | 体重在40 kg以上(含40 kg); | 6 | 至少有一个可测量病灶(根据RECIST1.1); | 7 | 体力状况计分(ECOG评分)0-1; | 8 | 预期生存超过12周; | 9 | 器官功能水平必须符合下列要求:- 骨髓:血常规结果示血红蛋白≥90g/L,血小板≥100x109/L,中性粒细胞绝对计数≥1.5x109/L;- 肝脏:血清胆红素≤1.5倍正常值上限,天冬氨酸转氨酶(AST)和丙氨酸转氨酶(ALT)≤2.5倍正常值上限(如果有肝转移时允许AST,ALT≤5倍正常值上限);- 肌酐在正常值范围内,肌酐清除率高于60 ml/min。- 心脏功能正常,即心脏超声示左室射血分数大于50%。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 入组前4周内参加过其它药物临床试验;或入组前4周内接受过系统的抗肿瘤化疗,放疗或生物治疗;在入组前4周内接受过任何大手术; | 2 | 既往抗癌治疗的毒性反应尚未恢复(CTCAE>1级)、或尚未从之前的手术中完全恢复; | 3 | 既往接受的一线治疗方案中含紫杉类药物; | 4 | 同时服用具有延长QTc和/或 Tdp的危险的药物; | 5 | 受试者各器官系统情况:- 脑转移或脑膜转移者;- 在五年内患有任何其它恶性肿瘤(临床治愈的宫颈原位癌、基底细胞或鳞状上皮细胞皮肤癌、甲状腺乳头状癌除外);- 既往有动脉血栓或深静脉血栓史,或入组前2个月内具有血栓或出血倾向证据或病史的患者,无论严重程度如何;- 药物无法控制的高血压(血压持续大于150/90mmHg); - 入组前12月内发生卒中事件和/或短暂性脑缺血;- QT 间期>450ms;- 入组前6个月内急性心肌梗死、或严重、不稳定心绞痛或者冠脉搭桥术,或NYHA2级或以上的心功能不全病人;- 存在严重的心理或精神异常;- 目前有活动性胃/十二指肠溃疡、溃疡性结肠炎、肠梗阻等消化道疾病或者研究者判定的可能引起消化道出血或者穿孔的其他状况,或者既往有肠穿孔、肠瘘史,或者有明确的胃肠道出血顾虑患者;- 临床上有未控制的活动性感染如急性肺炎、乙肝或丙肝活动期等;HIV阳性、梅毒螺旋体抗体阳性; | 6 | 对试验药物和/或试验药物中的赋形剂发生过严重药物过敏反应; | 7 | 吞咽困难,顽固性呕吐或者已知药物吸收障碍的受试者; | 8 | 皮肤伤口、手术部位、创伤部位、粘膜严重溃疡或骨折没有完全愈合; | 9 | 妊娠或哺乳期女性或者有妊娠可能的女性首次用药前妊娠检测阳性;具有生育能力但不愿意接受避孕措施或其性伙伴不愿意接受避孕措施的患者; | 10 | 存在酗酒、滥用药物以及医学、心理学或社会条件可能干扰参与研究或研究结果的评估的患者; | 11 | 研究者认为受试者存在任何临床或实验室异常而不适宜参加本临床研究;依从性不足或患有任何不稳定的系统疾病的患者。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:CM082片
| 用法用量:片剂;规格100mg;口服,一天一次,每次1片;用药时程:每28天为一个周期,每周期的前3周连续给药,直至达到终止治疗标准。
| 2 | 中文通用名:CM082片
| 用法用量:片剂;规格25mg;口服,一天一次,每次2片;用药时程:每28天为一个周期,每周期的前3周连续给药,直至达到终止治疗标准。
| 3 | 中文通用名:CM082片
| 用法用量:片剂;规格100mg;口服,一天一次,每次2片;用药时程:每28天为一个周期,每周期的前3周连续给药,直至达到终止治疗标准。
| 4 | 中文通用名:紫杉醇注射液
| 用法用量:注射液;5ml:30mg/瓶;静脉注射,一天一次,每次80mg/m2;用药时程:每28天为一个周期,每个治疗周期的第1、8、15天给药,依据安全性检查和其他情况判断给药时程,治疗至多6个周期。
|
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 剂量限制性毒性(DLT) | 每28天为一个周期,用药第一周期,每周评价一次。 | 安全性指标 | 2 | 不良事件(AEs)、生命体征、实验室检查、ECOG体能评分和体格检查。 | 每28天为一个周期,用药第1周期,每周评价1次;用药第2~6周期,每周期评价1次(其中血尿便常规每周至少进行一次);第7周期及以后随访,每2个周期评价1次。 | 安全性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 肿瘤客观缓解率(ORR) | 用药第1~6周期,每周期评价1次;第7周期及以后随访,每2个周期评价期1次。 | 有效性指标 | 2 | 无疾病进展生存期(PFS) | 用药第1~6周期,每周期评价1次;第7周期及以后随访,每2个周期评价期1次。 | 有效性指标 | 3 | 疾病控制率(DCR) | 用药第1~6周期,每周期评价1次;第7周期及以后随访,每2个周期评价期1次。 | 有效性指标 | 4 | 总生存期(OS) | 用药第1~6周期,每周期评价1次;第7周期及以后随访,每2个周期评价期1次。 | 有效性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 周爱萍 | 中国 | 北京 | 北京 |
2、各参加机构信息
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 国家癌症中心/中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院伦理委员会 | 修改后同意 | 2017-11-14 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (尚未招募)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 30 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|