XZP-5809-TT1片的优势:
可以适用于局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗
临床试验详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20202033 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | XZP-5809-TT1片 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 局部晚期或转移性非小细胞肺癌 |
---|
试验专业题目 | 评价XZP-5809-TT1片在经表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI)治疗后进展的T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者中的安全性、耐受性、药代动力学特征及有效性的单臂、开放、多中心的I/II期临床试验 |
---|
试验通俗题目 | XZP-5809-TT1片在T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的I/II期临床试验 |
---|
试验方案编号 | XZP-5809-TT1-1001 | 方案最新版本号 | 3.0 |
---|
版本日期: | 2020-06-24 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
I期: 主要目的: 评价XZP-5809-TT1片在经表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI)治疗后进展的T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者中的安全性和耐受性。 次要目的: 评价XZP-5809-TT1片及其主要代谢产物在经表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI)治疗后进展的T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者中的药代动力学特征及有效性。 II期: 主要目的: 评价XZP-5809-TT1片在经EGFR-TKI治疗后进展T790M突变阳性的局部晚期或转移性NSCLC患者中的客观缓解率(ORR)。 次要目的: 评价XZP-5809-TT1片在经EGFR-TKI治疗后进展T790M突变阳性的局部晚期或转移性NSCLC患者中的有效性,安全性及药代动力学特征。 I/II期: 探索性目的: 初步探索血液ctDNA T790M突变与XZP-5809-TT1片的疗效关系以及XZP-5809-TT1的耐药机制。
2、试验设计
试验分类 | 其他 其他说明:安全性、耐受性、药代动力学特征及有效性 | 试验分期 | 其它 其他说明:I期;II期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 无 |
---|
入选标准 | 1 | 男性或女性,年龄≥18周岁以上(含临界值); | 2 | 经组织学或细胞学确诊,且不适合手术或放疗的局部晚期或转移性NSCLC患者; | 3 | EGFR敏感突变患者(包括19外显子缺失,21外显子L858R突变,至少有上述突变之一)且在最后一次治疗(不论TKI或化疗)后,采集的组织/细胞学标本既往经三级甲等医院或经中心实验室确认为T790M+; | 4 | 患者经第一或/和二代EGFR-TKIs治疗疾病进展(有影像学或病理依据,由研究中心判断); | 5 | 预期寿命不少于12周,ECOG评分如下: 剂量递增阶段ECOG评分:0~1分,且入组前2周内无恶化, 剂量扩展阶段ECOG评分:0~2分,且入组前2周内无恶化; | 6 | 根据RECIST 1.1,患者至少有一处影像学(CT/MRI)可测量病灶。患者至少有一个基线时肿瘤病灶满足下列要求:基线时可准确测量,最长径≥10 mm的非淋巴结病灶,或短径≥15 mm的淋巴结病灶。既往未接受过放疗等局部治疗,也没有用于研究筛选期活检(若仅存在一个可测量病灶,允许对该病灶进行活检,但要求在进行筛选活检至少14天以后才进行该病灶的基线影像学检查),测量方法是计算机断层扫描[CT]或核磁共振成像[MRI]); | 7 | 器官功能水平必须符合下列要求(检查前14天内未输血或血制品、未使用造血刺激因子、未使用白蛋白或血制品):中性粒细胞绝对计数(ANC)≥1.5×109/L,血小板计数(PLT)≥75×109/L,血红蛋白(Hb)≥90 g/L;血清总胆红素≤1.5倍正常值上限,谷草转氨酶(AST)和谷丙转氨酶(ALT)≤2.5倍正常值上限(如果有肝转移时允许总胆红素≤3倍正常值上限,AST、ALT≤5倍正常值上限);肌酐清除率(Ccr)≥50 ml/min(根据Cockcroft and Gault公式); 注:如果研究者认为有必要复测(须记录复测原因),上述实验室检查仅可以复测一次。复测后符合标准,那么该实验室参数可被认为是合格的。 | 8 | 对于绝经前有生育可能的妇女必须在开始治疗之前的7天内做妊娠试验,妊娠试验必须为阴性,必须为非哺乳期;无生育能力的女性可以不进行妊娠试验及避孕,但须满足:年龄50周岁以上、未使用激素治疗且停经至少12个月,或已行绝育手术。所有入组患者(不论男性或女性)均应在整个治疗期间及治疗结束后3个月采取充分的屏障避孕措施; | 9 | 自愿入组并签署知情同意书,遵循试验治疗方案和访视计划。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 既往接受过下列任何一项治疗: 首次用药(首次用药指首次使用试验药物,下文均简称为首次用药)前6周内患者使用过亚硝基脲类或丝裂霉素C,或首次用药前3周内使用过其他细胞毒性化疗药物或其他抗癌药物; 接受任何EGRF-TKI治疗到首次用药前的时间未超过该药物的5个半衰期(例如,厄洛替尼未超过8天,吉非替尼未超过10天,埃克替尼未超过2天,阿法替尼未超过8天); 接受其他试验性药物或类似物到首次用药前的时间未超过该药的5个半衰期或14天(取长者); 接受其他免疫制剂到首次用药前的时间未超过28天; 首次用药前4周内接受过重大手术(不包含血管通路建立手术、活检手术); 首次用药前4周内患者接受过30%以上骨髓放疗或者开展过大面积照射(不包含对骨转移性疼痛的缓解放疗); | 2 | 曾使用过第三代EGFR-TKI类药物,包括但不仅限于如甲磺酸奥希替尼(泰瑞沙®)、Rociletinib(CO-1686)、Olmutinib(Olita®,HM61713)、ASP8273、EGF816、甲磺酸阿美替尼、甲磺酸艾氟替尼(AST2818)、迈华替尼、艾维替尼等或这些药物的原料药、仿制药; | 3 | 在首次给药前7天内使用过CYP3A4强抑制剂或强诱导剂;在首次给药前14天内使用过以抗肿瘤为适应症的中药及中药制剂、具有肿瘤辅助治疗作用的中药及中药制剂,以及排除标准1)未提及的其他具有抗肿瘤活性的药物; | 4 | 首次用药开始时,既往治疗仍有未愈毒性反应,并且《不良事件通用术语标准(CTCAE 5.0)》级别超过1级(脱发除外),既往铂类治疗相关神经病变可以放宽到2级; | 5 | 脊髓压迫或脑转移,但允许以下情况入选:无症状、病情稳定、研究治疗开始前不需要使用类固醇药物治疗满4周者(若脑转移病灶接收过放疗或/和手术,则放疗和手术需距离首次用药前1个月及以上); | 6 | 有任何提示患重度或未得到控制的全身性疾病的临床依据,例如研究者认为患者不适合参加试验、或者会影响患者对研究方案依从性的,例如不可控高血压患者、未控制糖尿病患者、冠状动脉狭窄患者、主动脉夹层患者、主动脉瘤患者、活动性易出血体质患者、需要接受全身抗感染治疗者; | 7 | 目前存在的乙型肝炎(乙肝表面抗原[HbsAg]阳性或核心抗体[HbcAb]阳性且HBV DNA阳性)、丙型肝炎(HCV抗体阳性且HCV RNA阳性)、人类免疫缺陷病毒(HIV)感染; | 8 | 任何临床上严重的胃肠道功能异常,可能影响研究药物的摄入、转运或吸收,例如无法口服药物,难以控制的恶心和呕吐,大面积胃肠道切除史,未经治愈的反复腹泻、萎缩性胃炎(发病年龄小于60岁)、未经治愈需长期服用质子泵抑制剂(奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑,雷贝拉唑等)的胃部疾病、克罗恩病,溃疡性结肠炎; | 9 | 符合下列任一心脏检查或疾病标准: 在静息状态下,心电图(ECG)检查得出的平均校正QT间期(QTc),QTc间期>470 msec(QTcF=QT/RR1/3,第1次检查发现异常时,在48小时内复测2次,以3次平均结果计算); 各种有严重临床意义的心律、传导、静息ECG形态异常,如完全性左束支传导阻滞,Ⅲ度传导阻滞,Ⅱ度传导阻滞,PR间期>250 msec; 可能增加QTc延长风险或心律失常事件风险的各种因素,例如心力衰竭,低钾血症,先天性长QT综合征,家族史中一级亲属有长QT综合征或不到40岁就不明原因猝死,正在使用任何已知QT间期延长的药物; | 10 | 左心室射血分数(LVEF)<50%; | 11 | 有下列既往史:间质性肺病,药物性间质性肺病,需要类固醇治疗的放射性肺炎; | 12 | 有急性发作或进行性的,且研究者认为存在不适合入组的肺部症状或判断可能出现间质性肺病而不适合入组的高风险因素的患者; | 13 | 任何严重或者未控制的眼部病变,经研究者判断可能增加患者的安全性风险,如角膜溃疡,球结膜炎等; | 14 | 研究者判定其它原因不适合参加本研究的患者(如:患者不愿意遵守研究的各项流程、限制和要求;曾行异基因骨髓移植者;过去5年内或同时存在其他恶性肿瘤者[不包括宫颈原位癌和已治疗的基底细胞癌];患者对试验药物活性成分或非活性辅料,化学结构与研究药物类似的药物或同类药物发生超敏反应的病史等); | 15 | 从最初诊断开始后的任何时候,有确证的EGFR 20外显子插入突变。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:XZP-5809-TT1片 英文通用名:XZP-5809-TT1 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:40 mg 用法用量:空腹口服;单次给药:40 mg(1片40 mg/片);多次给药:1次/天,40 mg(1片40 mg/片)/次 用药时程:单次给药7天为一个给药周期,多次给药21天为一个给药周期。 | 2 | 中文通用名:XZP-5809-TT1片 英文通用名:XZP-5809-TT1 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:80mg 用法用量:空腹口服;单次给药:80 mg(1片80 mg/片);多次给药:1次/天,80 mg(1片80 mg/片)/次 用药时程:单次给药7天为一个给药周期,多次给药21天为一个给药周期。 | 3 | 中文通用名:XZP-5809-TT1片 英文通用名:XZP-5809-TT1 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:80mg 用法用量:空腹口服;单次给药:160 mg(2片80 mg/片);多次给药:1次/天,160mg(2片80 mg/片)/次 用药时程:单次给药7天为一个给药周期,多次给药21天为一个给药周期。 | 4 | 中文通用名:XZP-5809-TT1片 英文通用名:XZP-5809-TT1 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:80mg 用法用量:空腹口服;单次给药:240 mg(3片80 mg/片);多次给药:1次/天,240mg(3片80 mg/片)/次 用药时程:单次给药7天为一个给药周期,多次给药21天为一个给药周期。 | 5 | 中文通用名:XZP-5809-TT1片 英文通用名:XZP-5809-TT1 商品名称:NA | 剂型:片剂 规格:160 mg 用法用量:空腹口服;单次给药:320 mg(2片160 mg/片);多次给药:1次/天,320mg(4片80 mg/片)/次 用药时程:单次给药7天为一个给药周期,多次给药21天为一个给药周期。 |
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | I期:安全性和耐药性指标包括不良事件、实验室检查、心电图、超声心动图、生命体征、体格检查及眼科检查;最大耐受剂量;剂量限制性毒性; | 试验全过程 | 安全性指标 | 2 | II期:客观缓解率 | 试验全过程 | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | I期:药代动力学评价指标;有效性;耐药机制探索 | 试验全过程 | 有效性指标 | 2 | II期:无进展生存期、缓解持续时间、疾病控制率、临床获益率、至客观缓解时间、肿瘤缓解深度;安全性指标;药代动力学评价指标;耐药机制探索。 | 试验全过程 | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 石远凯 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
2 | 河南省肿瘤医院 | 赵艳秋 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
3 | 河南科技大学第一附属医院 | 姚俊 | 中国 | 河南省 | 洛阳市 |
4 | 北京肿瘤医院(北京大学肿瘤医院) | 赵军 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
2、各参加机构信息
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 中国医学科学院肿瘤医院伦理委员会 | 同意 | 2020-06-22 |
2 | 中国医学科学院肿瘤医院伦理委员会 | 同意 | 2020-07-13 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 120 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 1 ; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2020-11-02; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2020-11-12; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|