吉非替尼片的优势:
吉非替尼也叫易瑞沙,是一种选择性的表皮生长因子受体的抑制剂,主要用于治疗非小细胞肺癌。
临床研究详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20170745 |
---|
相关登记号 | CTR20170741; |
---|
药物名称 | 吉非替尼片 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 适用于表皮生长因子受体(EGFR)基因具有敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者的一线治疗。 |
---|
试验专业题目 | 空腹条件下在健康男性受试者进行的吉非替尼片口服生物等效性试验 |
---|
试验通俗题目 | 吉非替尼片空腹条件下人体生物等效性试验 |
---|
试验方案编号 | BE Main-T440-1603 | 方案最新版本号 |
|
---|
版本日期: |
| 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
本研究的主要目的是评估250 mg吉非替尼片的受试制剂与参比制剂在空腹单次口服条件下的生物等效性。 次要目的是监控不良事件和保障受试者安全。
2、试验设计
试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明: | 设计类型 | 交叉设计 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 20岁(最小年龄)至 45岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男 |
|
|
---|
健康受试者 | 有 |
---|
入选标准 | 1 | 20-45岁成年男性。 | 2 | 同意参与本试验,愿意提供书面知情同意书并且遵循本试验方案中的所有要求。 | 3 | 能正常有效的进行沟通交流。 | 4 | 筛选时体重指数值介于18-25 kg/m2之间(含18和25)且体重不低于50 kg。 | 5 | 筛查阶段病史检查、体格检查、生命体征、12导联心电图检查、胸部X光检查与临床实验室检查(血液、生化及尿液检查)结果未显示有临床意义的异常。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 患有或曾患有有临床意义的下列疾病:胃肠道、肾、肝、神经、血液、内分泌、肿瘤、肺、免疫、精神或心脑血管疾病;或者研究者认为会危及受试者安全或影响试验结果有效性的其他病症。 | 2 | 在本研究首次给药之前6个月内接受过具有临床意义的手术。 | 3 | 对吉非替尼或其辅料或任何同类/相似药物有过敏史。 | 4 | 在首次服用试验药物前献血或大量失血(60天内≤250mL;90天内>250mL;不含筛查阶段采血量)。 | 5 | 在服用试验药物前三个月内或在试验期间服用过其他试验药物。 | 6 | 在服用试验药物前14天内或在试验期间服用了任何处方药和非处方药,包括维生素或激素产品和膳食补充剂。 | 7 | 在服用试验药物前6个月内或在试验期间接受过任何药物的积存注射或植入。 | 8 | 在服用试验药物前30天内或在试验期间服用了已知会改变酶活性(尤其是CYP3A4/2D6)的药物或已知会改变胃酸pH的药物,如巴比妥类、糖皮质激素、大环内酯类药物、抗抑郁药、神经松驰剂、咪唑类药物、氟喹诺酮、钙通道阻滞剂、质子泵抑制剂或H2受体抑制剂等。 | 9 | 在服用试验药物前3个月内或在试验期间吸烟或使用烟草制品。 | 10 | 人体免疫缺陷病毒、乙型肝炎和丙型肝炎血液筛检结果显示阳性。 | 11 | 在服用试验药物前6个月内或在试验期间酒精及毒品筛查结果显示阳性,有过酗酒或吸毒史。 | 12 | 献血困难者。 | 13 | 对于固体如片剂或胶囊吞咽困难者。 | 14 | 在服用试验用药前7天内或在试验期间食用含葡萄柚(新鲜、罐装或冷藏)的食物或饮料。 | 15 | 在服用试验用药前30天内(无论出于何种原因)节食或接受膳食治疗,或在饮食习惯上有重大改变。 | 16 | 受试者无法正常禁食或进食标准餐。 | 17 | 无法忍受多次静脉穿刺。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:吉非替尼片
| 用法用量:片剂;规格250mg;口服;一天一次;每次250mg;用药时程:用药一天。
|
|
---|
对照药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:吉非替尼片 英文名:Gefitinib Tablets 商品名:易瑞沙
| 用法用量:片剂;规格250mg;口服;一天一次;每次250mg;用药时程:用药一天。
|
|
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | Cmax、AUC0-t及AUC0-∞ | 每周期给药后168小时 | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 坐位生命体征(血压、脉搏和体温)、临床实验室检查(血液、生化和尿液检查)、心电图检查、不良事件 | 首次给药前至完成临床研究部分 | 安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 台北荣民总医院 | 陈曾基 | 中国 | 台湾 | 台北 |
2、各参加机构信息
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 台北荣民总医院人体试验委员会 | 同意 | 2016-09-21 |
2 | 台北荣民总医院人体试验委员会 | 同意 | 2016-12-21 |
3 | 台北荣民总医院人体试验委员会 | 同意 | 2017-04-26 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 38 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2017-06-28; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|